MAKALELER / LPG VE ÖZELLİKLERİ - Hammaddeler ansiklopedisi
Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
Motor Oktan Sayısı, MOS | 89 | En az | TS EN 589 Ek B | |
Toplam dien muhtevası | TS 6124 EN 27941 | |||
(1.3 butadien dahil) | % hacim | 0,5 | En fazla | |
Hidrojen sülfür | negatif | TS 5255 EN ISO 8819 | ||
Toplam kükürt muhtevası | mg/kg | 50 | En fazla | TS 7472 EN 24260 |
Bakır şerit korozyonu | ||||
(1 saat 40 °C’ta) | No.1 | En fazla | TS 1299 EN ISO 6251 | |
Buharlaşma kalıntısı | mg/kg | 100 | En fazla | TS EN ISO 13757 |
Buhar basıncı,gösterge 40 °C’ta | kPa | 1550 | En fazla | TS 1298 EN ISO 4256 / TS EN ISO 8973 |
Buhar basıncının,gösterge, | TS EN ISO 8973 ve | |||
En az 150 kPa olduğu sıcaklık | 0C | -5 | En fazla | TS EN 589 Ek C |
Kış(1) | ||||
Su muhtevası 0 °C’ta | Yok | Gözle muayene (2) | ||
Koku (3) | Alt parlama sınırının % 20’sinde ayırtedilebilen, değişik ve hoş olmayan | TS EN 589 Ek A |
ETİKETLER : LPG KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, LPG KULLANIMI, LPG SANAYİDE KULLANIMI, LPG ENDÜSTRİDE KULLANIŞI,LPG MSDS,LPG DEPOLANMASI, LPG TEHLİKESİ.
HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ