MAKALELER / JET YAKITI VE ÖZELLİKLERİ - Hammaddeler ansiklopedisi
Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi (ASTM) | Deney Yöntemi (IP) |
Görünüş | Berrak,parlak,çıplak gözle bakıldığında katı maddeler içermez,normal çevre sıcaklığında suda çözünmez | Gözle muayene | |||
Renk | Raporlanır | D 156 veya D 6045 | |||
Toplam Kirlilik | mg/l | 1.0 | En çok | D 5452 | 423 |
Partikül Sayısı | 564 veya 565 | ||||
≥4 µm(c) | Raporlanır | ||||
≥6 µm(c) | Raporlanır | ||||
≥14 µm(c) | Raporlanır | ||||
≥21 µm(c) | Raporlanır | ||||
≥25 µm(c) | Raporlanır | ||||
≥30 µm(c) | Raporlanır | ||||
Toplam Asidite | mg KOH/g | 0.015 | En çok | D 3242 | 354 |
Aromatikler | % hacim | 25 | En çok | D 1319 | 156 |
Toplam Kükürt | % ağırlık | 0.30 | En çok | D 1266 veya D 2622 veya D 4294 veya D 5453 | 336 |
Merkaptan Kükürdü veya Doktor Testi | % ağırlık | 0.003 Negatif | En çok | D 3227 D 4952 | 342 |
Hidroproses edilmiş içerik | % hacim | raporlanır | |||
Yüksek basınçta hidroproses edilmiş içerik | % hacim | raporlanır | |||
Damıtma | 0C | D 86 | |||
İlk kaynama noktası | 0C | Raporlanır | |||
Geri kazanılan yakıt | |||||
10 % hacim | 0C | 205 | En çok | ||
50 % hacim | 0C | Raporlanır | |||
90 % hacim | 0C | Raporlanır | |||
Son nokta | 0C | 300 | En çok | ||
Kalıntı | % hacim | 1,5 | En çok | ||
Kayıp | % hacim | 1,5 | En çok | ||
Parlama Noktası | 0C | 38 (40)(1) | En az | D 3828 veya D 56 | 170 veya 523 |
Yoğunluk (15 0C’ta) | kg/m3 | 775-840 | D 1298 veya D 4052 | 160 veya 365 | |
Donma Noktası | 0C | -47 | En çok | D 2386 D 5972 veya D 5972 veya D 7153 veya D 7154 | 435 veya 528 veya 529 |
Viskozite ( –20 0C’ta) | cst (mm2/s) | 8.0 | En çok | D 445 | 71 |
Spesifik Enerji, net | MJ/kg | 42.8 | En az | D 3338 veya D 4809 | 57 |
İslenme Noktası | mm | 25 | En az | D 1322 | 57 |
veya İslenme Noktası | mm | 19 | En az | D 1322 | 154 |
ve Naftenler | % hacim | 3.0 | En çok | D 1840 | |
Bakır şerit korozyonu, (2 saat 100 0C’ta) | 1 | En çok | D 130 | 323 | |
Termal Stabilite (JFTOT) Kontrol Isısı, C | 0C | 260 | En az | D 3241 | |
Filtre Basınç Diferansiyeli | mm Hg | 25 | En çok | ||
Tüp Birikim Derecesi | Gözle muayene | 3’ten az, “Peakok” veya “anormal” renk birikimi yok | |||
Mevcut Gum | mg/100 ml | 7 | En çok | D 381 | 131 |
Su reaksiyonu interfaz derecesi | 1b | En çok | D 1094 | ||
Mikroseparometre (MSEP) derecesi | D 3948 | ||||
Statik Dağıtıcı Katıkla Birlikte veya | 70 | En az | |||
Statik Dağıtıcı Katıksız | 85 | En az | |||
Electriksel İletkenlik | pS/m | 50- 600 | D 2624 | 274 | |
Katıklar | |||||
Antioksidan | mg/l | ||||
Yağlama özelliği BOCLE(aşınma izi çapı) | mm | 0.85 | En çok | D 5001 | |
Oksidasyon azaltıcı | mg/l | ||||
a) Hidroproses edilmiş ve Sentetik Yakıtlarda (Zorunlu) | 17.0-24.0 | ||||
b) Hidroproses Edilmemiş Yakıtlarda (Opsiyonel) | 24.0 | En çok | |||
Metal Deaktivatör (Opsiyonel) | mg/l | 5,7 | En çok | ||
Statik Dağıtıcı | mg/l | ||||
First Doping STADIS-450 | 3.0 | En çok | |||
Redoping cumulative Concentration | 5.0 | En çok | |||
ETİKETLER: JET YAKITI NEREDE KULLANILIR, JET YAKITI NASIL KULLANILIR, JET YAKITININ KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ,JET YAKITI MSDS,JET YAKITI KULLANIMI,JET YAKITI KULLANIŞI,JET YAKITI KİMYASI.
HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ