MAKALELER / HEAVY NEUTRAL VE ÖZELLİKLERİ - Hammaddeler ansiklopedisi
Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi (ASTM) | Deney Yöntemi (IP) |
Görünüm | Şeffaf ve Berrak | Gözle muayene | |||
Renk | ASTM | 2.5 | En çok | D 1500 | |
Yoğunluk 15 °C’da | kg/l | raporlanır | D 1298 | ||
Karbon Resid, Dip | % Ağırlık | 0.2 | En çok | D 524 | |
Parlama Noktası | °C | 240 | En az | D 92 | |
Akma Noktası | °C | -9.4 | En çok | D 97 | |
Kinematik viskozite 40 °C’da | cSt | raporlanır | D 445 | ||
Kinematik viskozite 100 °C’da | cSt | 10.4-11.6 | D 445 | ||
Viskozite indeksi | 94 | En az | D 2270 | ||
Neut.No.TAN | mg KOH/g | 0.1 | En çok | D 974 | |
Tortu ve Su | % Hacim | Eser miktar | D 1796 | ||
Kükürt | % Ağırlık | raporlanır | 336 | ||
Bakır Korozyonu, 2 s 100 °C’da | No.1 | En çok | D 130 |
ETİKETLER : HEAVY NEUTRAL MSDS, HEAVY NEUTRAL NASIL VE NEREDE KULLANILIR, HEAVY NEUTRAL KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ,HEAVY NEUTRAL KİMYASAL YAPISI,HEAVY NEUTRAL MADENİ YAĞLARDA KULLANILMASI,HEAVY NEUTRAL MADENİ YAĞDA NEKADAR KULLANILIR.HEAVY NEUTRAL VE VİZKOSİTE.
HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ