MAKALELER / GAZYAĞI VE ÖZELLİKLERİ - Hammaddeler ansiklopedisi
Özellik | Birim | Değer | Sınır | Deney Yöntemi |
Yanma Kalitesi | Geçer | TS 2549 | ||
Renk, Saybolt | 21 | En az | TS 2991 | |
Yoğunluk (15,6 °C’ta) | kg/m3 | 770-810 | TS 1013 EN ISO 3675 veya TS EN ISO 12185 | |
Bakır Korozyonu (100 °C’ta 3 saat) | No.3 | En çok | TS 2741 EN ISO 2160 | |
Damıtma Sıcaklığı | °C | TS 1232 EN ISO 3405 | ||
% 10’unun damıtıldığı nokta | 205 | En çok | ||
Son Nokta | 274 | En çok | ||
Merkaptan Kükürt’ü | Mg/kg | 30 | En çok | TS 8456 ISO 3012 |
Parlama Noktası | °C | 38 | En az | TS EN ISO 2719 |
Kinematik Viskozite (40 °C’ta) | mm2/sn | 1.0-1.9 | TS 1451 EN ISO 3104 | |
Kükürt | Mg/kg | 200 | En çok | TS EN ISO 20846 |
ETİKETLER : GAZYAĞI NEREDE KULLANILIR, GAZYAĞI MSDS, GAZYAĞI KİMYASI,GAZYAĞI KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ, GAZYAĞI NASIL KULLANILIR, GAZYAĞI VE BOYA SANAYİNDE KULLANILIŞI,GAZYAĞI FORMÜLÜ.
HAMMADDELER ANSİKLOPEDİSİ